Брэнд | Модель | Соотношение $/кач. | Форм-фактор | Цена ($) | Диапазон частот | Удобство (max 10) | Звук (max 10) | Комплектация (max 10) |
NiceHCK | DT300 Pro | 27.62 | 79 | 20Hz-20kHz | 5 | 9 | 6 | |
NiceHCK | EP10 | 26.25 | 16 | 20Hz-40kHz | 5 | 6.7 | 4 | |
NiceHCK | N3 | 36.98 | 59 | 20Hz-22KHz | 6 | 9,2 | 5 | |
NiceHCK | NX7 | 29.12 | 75 | 20Hz-25000Hz | 6 | 9,3 | 6 | |
NiceHCK | M6 | 20.26 | 108 | 20Hz-40KHzz | 7 | 9,7 | 7 | |
NiceHCK | EP35 | 69.43 | 28,59 | 20Hz-20kHz | 7 | 8,2 | 5 | |
NiceHCK | DIY PK2 | 88.55 | 22 | 10Hz-22KHz | 7 | 8,6 | 7 | |
NiceHCK | EB200 | 114.59 | 17 | 20Hz - 30KHz | 7 | 8,7 | 7 | |
NiceHCK | F3 | 9.97 | 219 | 20Hz-28kHz | 7 | 9,8 | 5 | |
NiceHCK | EBX | 15.83 | 138 | 20Hz - 20KHz | 7 | 9,1 | 5 |
- Каков звук? («Много технологий в Tennmak PRO-ANC»)
- senmedo, я брал информацию из многих источников, не помню из каких уже - там про чип было в нескольких. Себе не купил, у меня наушников гора. («Шикарные беспроводные наушники в прозрачном корпусе»)
- Sublbaby Вы приобрели эти наушники? Если да, то понравились ли они Вам? По ссылке ничего про чип Airoha 1562M не указано, или я не нашёл. («Шикарные беспроводные наушники в прозрачном корпусе»)
- Plextone, был http://www.audiofight.info/hidiz-ap80
Я им до сих пор пользуюсь за пределами дома («Hidizs AP80 Pro в титановом корпусе»)
- Нет, не было. Но скоро по этому поводу выйдет видеоролик и станет понятно почему так :) («Hidizs AP80 Pro в титановом корпусе»)